| 種類 | 品名 | 基材μ | 膠類 | 總厚μ | 膠厚μ | 粘着力gf/25mm | 耐熱性℃ | 顏色 |
| PI耐溫矽膠帶 | WS-115 | PI 50 | 矽膠 | 85±3 | 35±2 | 550±150 | 260 | 茶色 |
| WS-996R | PI 25 | 矽膠 | 33±3 | 10±2 | 130±50 | 260 | 茶色 | |
| WS-249D | PI 25 | 矽膠 | 95±4 | 35±2 | 500↑ | 260 | 茶色 | |
| 矽膠 | 35±2 | 800↑ | 茶色 | |||||
| 透明低粘着保護膠帶 | WA-336 | PET 38 | 壓克力膠 | 49±3 | 11±2 | 20±10 | 100 | 透明 |
| WA-617L | PET 50 | 壓克力膠 | 60±3 | 10±2 | 5±3 | 150 | 透明 | |
| WA-518 | PET 50 | 壓克力膠 | 60±3 | 10±2 | 40±15 | 100 | 透明 | |
| WS-588D | PET 25 | 矽膠 | 80±4 | 20±2 | 30↑ | 180 | 透明 | |
| 矽膠 | 10±2 | 5↑ | 透明 | |||||
| 有色PET矽膠帶 | WS-233 | PET 25 | 矽膠 | 60±3 | 35±2 | 1100±300 | 180 | 綠 |
| WS-254 | PET 25 | 矽膠 | 75±3 | 50±2 | 900±300 | 180 | 綠 | |
| UV解黏膠帶 | WO-1541 | PO 150 | 壓克力膠 | 170±5 | 20±2 | >1000 | 120 | 半透明 |
| BG Tape | BG-995 | PET 50 | 改質膠 | 250±2/450±2/
570±3
|
200±2/400±2/
520±3
|
50 | 50 | 半透明 |
| 撕膜膠帶 | WA-079 | PET 50 | 橡膠 | 80 | 30 | >1000 | 40 | 半透明 |
膠帶
膠帶
膠帶
詳細介紹